URTEA | ERA | AZALPENA | ITURRIA |
1670 | nabarra, cassa de | DGEH | |
1670 | navarra, cassa de | DGEH | |
1687 | nabarra, casas, caserias y molinos de | DGEH | |
1687 | nafarroa, casa y solar de | ||
1687 | Nafarroa, casa y caseria de | ||
1704 | Nafarroa, la cassa de Jauregui Barria de Yuso llamado | DGEH | |
1745 | Nafarroa, la caseria de | Echano | DGEH |
1785 | Nafarroa, casa de | ||
1823 | Nafarroa, heredades de | DGEH | |
1825 | Nafarroa | ||
1866 | Naparroa, Caseria de | GARAITABARRENENGOA | |
1876 | Nafarroa, casa titulada | ||
1876 | Nueva de Nafarroa, casa llamada | ||
1876 | nueva de Nafarroa, casa | ||
1877 | Nafarrena, caseria nombrada | ECHEVARRIVECOA | |
1889 | Nafarroa, casa | HERRERIA | DGEH |
1891 | Nafarroa | DGEH | |
1892 | Naparroacoa, caseria de | ||
1892 | Nafarroa, huerta y heredades de | ||
1933 | Nafarroa, casa | ||
1944 | Nafárroa | Ilustres casas cuenta Echano en sus términos, siendo las principales la de Larrea…la de Nafárroa, distante esta última quinientos metros de la parroquia de Amorebieta, en cuyos ángulos estuvo plantada la mojonera del reino de Navarra hasta que los vizcaínos, de común acuerdo, la arrancaron el 28 de enero de 1150. | DGEH |
1975-76 | Nafarroa | baserria. Con molino | DGEH |
1980 | Nafarroa | ||
1985 | Nafarroa, casa solar y armera | casa solar y armera en Echano | DGEH |
1986 | Nafarroa, casa solar | …casa solar más representativa. Zornotza y Nafarroa respectivamente. | |
1991 | Nafarroa, casa de | ||
1991 | Nafarroa, linajes de | ||
1994 | Nafarroa | Etxanoko Dudeako Kofradia. 1704 | DGEH |
1994 | Nafarroa | Etxanoko Dudeako Kofradia. 1704 | DGEH |
1994 | Nafarroa | Etxanoko Dudeako Kofradia. 1704 | DGEH |
© 2011 Amorebieta-Etxanoko Udala